Pe保護膜 | c低粘pe保護膜 | ||||
低粘pe保護膜 | |||||
中低粘PE保護膜 | |||||
中粘PE保護膜 | |||||
G粘PE保護膜 | |||||
cG粘PE保護膜 | |||||
靜電PE保護膜 | |||||
PE保護膜是聚丙烯酸酯類壓敏膠制品,以低密度聚乙烯(LDPE)等環保材料作為基材,配合國內外技術配方生產而成,性質柔軟,粘著性能好,對不同材料表面的保護可選擇不同的產品型號和規格。
產品名稱: C低粘pe保護膜
型號:HN-CD832
技術參數:
剝離強度 | ≤5g/cm |
縱向拉伸率 | >400% |
橫向拉伸率 | >200% |
粘性 | 0.4-0.5N/cm |
厚度 | 0.02-0.15mm |
寬度/長度 | 根據用戶需求加工制作 |
耐溫強度(外界溫度60℃時) | 200H |
顏色 | 藍色、紅色、透明、乳白、黑白等 |
性能及用途:
使用方便易貼易撕,無殘膠現象,適用于有機板材,儀器儀表,顯示屏,玻璃鏡片,塑料鏡片等。
產品名稱: 低粘pe保護膜
型號:HN-CD833
技術參數:
剝離強度 | 10-20g/cm |
縱向拉伸率 | >400% |
橫向拉伸率 | >200% |
粘性 | 0.5-0.7N/cm |
厚度 | 0.02-0.15mm |
寬度/長度 | 根據用戶需求加工制作 |
耐溫強度(外界溫度60℃時) | 200H |
顏色 | 藍色、紅色、透明、乳白、黑白等 |
性能及用途:
使用方便易貼易撕,無殘膠現象,適用于鋼鏡板,鈦金屬 或儀器、儀表、顯示器保護。
產品名稱: 中低粘pe保護膜
型號:HN-CD834
技術參數:
剝離強度 | 30-50g/cm |
縱向拉伸率 | >400% |
橫向拉伸率 | >200% |
粘性 | 0.6-0.8N/cm |
厚度 | 0.02-0.15mm |
寬度/長度 | 根據用戶需求加工制作 |
耐溫強度(外界溫度60℃時) | 200H |
顏色 | 藍色、紅色、透明、乳白、黑白等 |
性能及用途:
使用方便易貼易撕,無殘膠現象,粘力穩定,貼附性好,再剝落性能良好,無殘膠現象。適用于家具寶麗板,不銹鋼板,瓷磚、云石、人造石材等.適用于鋼鏡板,鈦金屬 或儀器、儀表、顯示器保護,適用于不銹鋼磨砂細紋及 塑料平面保護。
產品名稱: 中粘pe保護膜
型號:HN-CD835
技術參數:
剝離強度 | 60-80g/cm |
縱向拉伸率 | >400% |
橫向拉伸率 | >200% |
粘性 | 0.7-0.9N/cm |
厚度 | 0.02-0.15mm |
寬度/長度 | 根據用戶需求加工制作 |
耐溫強度(外界溫度60℃時) | 200H |
顏色 | 藍色、紅色、透明、乳白、黑白等 |
性能及用途:
使用方便易貼易撕,無殘膠現象,粘力穩定,貼附性好,再剝落性能良好,無殘膠現象。適用于家具寶麗板,不銹鋼板,瓷磚、云石、人造石材等.適用于鋼鏡板,鈦金屬 或儀器、儀表、顯示器保護,適用于不銹鋼磨砂細紋及 塑料平面保護。
適用于細紋磨砂板和一般難粘材料表面保護等
產品名稱:G粘pe保護膜
型號:HN-CD836
技術參數:
剝離強度 | 80-100g/cm |
縱向拉伸率 | >400% |
橫向拉伸率 | >200% |
粘性 | 0.9-1.2N/cm |
厚度 | 0.02-0.15mm |
寬度/長度 | 根據用戶需求加工制作 |
耐溫強度(外界溫度60℃時) | 100H |
顏色 | 藍色、紅色、透明、乳白、黑白等 |
性能及用途:
使用方便易貼易撕,無殘膠現象,粘力穩定,貼附性好,再剝落性能良好,無殘膠現象。適用于細紋塑鋁板、粗紋塑料板材保護
產品名稱:Cg粘pe保護膜
型號:HN-CD837
技術參數:
剝離強度 | ≧100g/cm |
縱向拉伸率 | >400% |
橫向拉伸率 | >200% |
粘性 | ≧1.2N/cm |
厚度 | 0.02-0.15mm |
寬度/長度 | 根據用戶需求加工制作 |
耐溫強度(外界溫度60℃時) | 100H |
顏色 | 藍色、紅色、透明、乳白、黑白等 |
性能及用途:
使用方便易貼易撕,無殘膠現象,粘力穩定,貼附性好,再剝落性能良好,無殘膠現象。適用于粗紋塑鋁板、難 粘塑料板材保護。